Jela - Hrana
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Babylis - Pohani | 1 kom | 0,30 |
Babylis - Recept (15 kom sira + salama šunka + 2 žlice brašna + 4 žlice krušne mrvice + jaje + mlijeko) | 15 kom | 4,20 |
Grah bijeli | 30 g | 1,00 |
Griz bijeli | 14 g | 1,00 |
Knedle - kruh (2 kom) | 150 g | 4,50 |
Knedle - krumpir | 45 g | 1,00 |
Krumpir - knedle | 45 g | 1,00 |
Krumpir - kroketi | 40 g | 1,00 |
Krumpir - kuhani | 65 g | 1,00 |
Krumpir - pire | 85 g | 1,00 |
Krumpir - pire | 100 g | 1,10 |
Krumpir - Pomfri smrznuti | 100 g | 2,30 |
Krumpir - Pomfri | 30 g | 1,00 |
Krumpir salata | 105 g | 1,00 |
McDonalds - McNuggets | 1 kom | 0,30 |
McDonalds - Pommes | Klein | 2,90 |
McDonalds - Pommes | Mittel | 4,20 |
McDonalds - Pommes | Gross | 5,50 |
Mesne okruglice - Frikadele | 3 kom | 0,50 |
Palačinka | 1 kom = 80 g x 0,03 | 2,40 |
Palačinka sa nutelom | 1 kom | 3,00 |
Palačinka sa nutelom | 4 kom | 12,00 |
Palačinke recept 600 g brašna, 2 dcl mlijeka, 2 jaja | 17 kom | 43,00 |
Povrće batat | 40 g | 1,00 |
Riba filet u roli Ja | 100 g | 0,60 |
Riblji štapici | 100 g | 1,50 |
Riža | 13 g | 1,00 |
Riža - Giros (5 vrh V. žlica) min | 130 g | 10,00 |
Riža + Gyros | 5 žlica na vrh - 150 g | 10,00 |
Pekara
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Burek domaći 1/4 | 100 g | 5,00 |
Burek okrugli Lidl | 100 g | 2,80 |
Bretzle | 100 g | 5,00 |
Krafna sa čokoladom | 100 g | 4,50 |
Kroasana | 30 g | 1,00 |
Kroasana Aldi | 1 kom | 3,20 |
Kroasana Aldi Nugat | 1 kom | 2,80 |
Kroasana Lidl Quark tasche | 1 kom | 3,60 |
Kroasana Lidl Sir/Salama | 1 kom | 3,00 |
Kroasana Rewe | 6/1 1 kom | 2,00 |
Kruh - Bagget | 250 g | 4,70 |
Kruh - narezani | 1 kom | 2,00 |
Muffini - (400 g brašna, mlijeko 2 dcl, jaja x 2) = 27 KE | 1 kom | 2,30 |
Muffini - (300 g brašna, mlijeko 2 dcl, jaja x 2) = ?? KE | 1 kom | 1,60 |
Pecivo | 20 g | 1,00 |
Perec | 20 g | 1,00 |
Toast | 25 g | 1,00 |
Toast + Nutela = Toast + 0,5 KE za nutelu | 1 KE toast + 0,5 nutela | 1,50 |
Toast + Bilo što namazano = 1% od 100g. Npr. Nutella 100g = 56,9. 1 % = | 0,56 |
Tijesto
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Kroasana | 30g | 1,00 |
Kroasana čokolada | 25g | 1,00 |
Kruh - tost - pecivo - bijeli | 20g | 1,00 |
Kruh - tost - pecivo - integralni, miješani | 25g | 1,00 |
Lasagne Lidl | 100 g | 1,40 |
Mlinci zagorski | 100 g | 7,60 |
Njoki | 100 g | 3,00 |
Njoki | 6 kom | 3,00 |
Pizza | 33 g | 1,00 |
Pizza 4 mini pizi 12/1 | 4 kom | 3,30 |
Pizza Lidl | 350 g | 9,40 |
Pizza Toni | 600 g | 18,00 |
Špageti | 100 g | 7,20 |
Spezzli | 100 g | 6,80 |
Toast-Bilo što namazano = 1% od 100g | ||
Tijesto 500 g + Mljeveno meso 500 g | 220g, 2 šeflje ravne | 12,00 |
Tjestenina - bez jaja | 13 g | 1,00 |
Tjestenina - ražena | 16 g | 1,00 |
Tjestenina - sa jajima | 14 g | 1,00 |
Tjestenina - špageti | 13 g | 1,00 |
Tortellini sa mesom RUS | 100 g | 3,50 |
Slatko - Slano
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Čips | 25 g | 1,00 |
Čokolada | 20 g | 1,00 |
Gumeni bomboni | 13 g | 1,00 |
Kinder čokoladica | 1,10 | |
Kinder jaje | 1,00 | |
Kinder pingvin | 1,10 | |
Kokice | 15 g | 1,00 |
Milk šnite | 1,00 | |
Napolitanke Kraš | 100 g | 6,20 |
Sladoled | 40 g | 1,00 |
Sladoled stapić Aldi | 1 kom | 2,50 |
Smokići | 18 g | 1,00 |
Štapići, Pereci | 15 g | 1,00 |
Torta | 40 g | 1,00 |
Torta normal | ? | ? |
Torta sir Lidl | 100 g | 3,00 |
Torta sir Real | 100 g | 3,60 |
Voće
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Ananas | 85 g | 1,00 |
Banana | 50 g | 1,00 |
Banane | 50 g | 1,00 |
Breskva | 120 g | 1,00 |
Grožđe | 70 g | 1,00 |
Jabuka | 90 g | 1,00 |
Jabuke | 90 g | 1,00 |
Jagoda | 180 g | 1,00 |
Jagoda | 180 g | 1,00 |
Kiwi | 110 g | 1,00 |
Kiwi | 110 g | 1,00 |
Kruška | 80 g | 1,00 |
Kupine | 15 g | 1,00 |
Lubenica | 125 g | 1,00 |
Maline, Kupine | 210 g | 1,00 |
Mandarine | 100 g | 1,00 |
Marelica | 53 g | 1,00 |
Naranđa | 120 g | 1,00 |
Šljive | 110 g | 1,00 |
Sušeno voće | 18 g | 1,00 |
Trešnja | 75 g | 1,00 |
Ostalo
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Brašno bijelo 1050, raženo 997, 1150, kukuruzno | 15g | 1,00 |
Brašno bijelo 405, 550, raženo 815, ječmeno | 14 g | 1,00 |
Čaj 2 dcl, 1 žlica šećera = 20 g, 1 L čaja = 40 g šećera | 0,80 | |
Kakako (neskvik) 1 žlica | 220 ml | 1,40 |
Kornfleks | 15 g | 1,00 |
Krušne mrvice | 15g | 1,00 |
Krušne mrvice | 40g, 5 ravnih žlica | 2,80 |
Med | 1 žlica | 1,00 |
Mlijeko | 220 ml | 1,00 |
Mlijeko | 220 ml | 1,00 |
Nutella 20 g | 1 v. žlica ravna | 1,00 |
Nutella 40 g (2,2 Ke za 4 palačinke) | 1 v. žlica na vrh | 2,20 |
Nutella na tostu | 0,50 | |
Pahuljice 15 | 17 g | 1,00 |
Prašak za pecivo | 10 g | 1,00 |
Puding prah | 11g | 11,00 |
Šećer bijeli | 10 g | 1,00 |
Šećer smeđi | 10 g | 1,00 |
Sirup voćni | 15 g | 1,00 |
Tekući jogurt | 215 ml | 1,00 |
Vanilin šećer | 10 g | 1,00 |
Weihnachtsmarkt
Naziv namirnice / jela | Težina / Količina | KE / UH |
---|---|---|
Šečerna vata - Zuckerwatte (Osnova je obično 1 žličica šećera) | 1 kom | 0,6 - 1,2 |
Badem przeni - gebrannte Mandeln (mala vrećica) | 100 g | 7,2 |
Krafne, male - Schmalzgebäck | 1 vrećica | 6 |
St. Nürnberger Lebkuchen - mali kolačići, crni | 40 g, 1 kom | 2,4 |
Dominostein - Domino pločica | 1 kom | 1 |
Kesteni - Maronen | 100 g, vrećica | 3,5 |
Crepes - Palačinka | 1 kom | 2,4 |
Crepes mit Nutella - Palačinka sa nutelom | 1 kom | 3,5 |
Bratwurst = 0 KE, Brötchen = | 1 kom | 2,4 |
Currywurst, samo kečap | 1 porcija | 1,2 |
Pellkartoffel - Plašt krumpira | 80 g, veličina jaja | 1,2 |
Marzipankartoffeln - Marcipan krumpiri | 20 g, 4 kom | 1,2 |
Christstollen | 50 g | 2,4 |
Voćni kolač - Früchtebrot | 50 g, 1 kom | 3 |
Aachener Printe | 20 g, 1 kom | 1 |
Bethmännchen | 20 g, 1 kom | 1 |
Elisenlebkuchen | 40 g, 1 kom | 2,4 |
Anisplätzchen | 10 g, 1 kom | 1 |
Nussecke - vrsta kolača | 50 g, 1 kom | 2,4 |
Medenjaci i sl - Pfeffernuss | 5 g, 1 kom | 0,5 |
Spekulatius - suhi keks, tradicionalni u DE, začinjeni | 10 g, 1 kom | 0,5 |
Vanillekipferl - Vanilija kiflice | 10 g, 1 kom | 0,5 |
Waffel - Vafla | 100 g | 3,5 |
Zimtstern - suhi kolač sa bijelom tvrdom kremom na vrhu | 15 g, 1 kom | 1 |
Popcorn | 25 g | 1 |
Schokokuss - Kolač čokoladni, izgleda kao šešir | 20 g, 1 kom | 1 |
Last update: 02.02.2017